SKU VG00004
Size EU/UK | XS / UK 6 | S / UK 8 | M / UK 10 | L / UK 12 | XL / UK 14 | XXL / UK 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust (cm / in) | 80 / 31.5” | 88 / 34.6” | 96 / 37.8” | 104 / 40.9” | 116 / 45.7” | 128 / 50.4” |
Waist (cm/in) | 64 / 25.2” | 72 / 28.3” | 80 / 31.5” | 88 / 34.6” | 100 / 39.4” | 112 / 44.1” |
Low Waist (cm/in) | 74 / 29.1” | 82 / 32.3” | 90 / 35.4” | 98 / 38.6” | 110 / 43.3” | 122 / 48” |
Hips (cm/in) | 88 / 34.6” | 96 / 37.8” | 104 / 40.9” | 112 / 44.1” | 124 / 48.8” | 136 / 53.5” |
Shoulder (cm/in) | 11.8 / 4.6” | 12.3 / 4.8” | 12.8 / 5” | 13.3 / 5.2” | 13.8 / 5.4” | 14.3 / 5.6” |
Neck (cm/in) | 35 / 13.8” | 37 / 14.6” | 39 / 15.4” | 41 / 16.1” | 43 / 16.9” | 45 /17.7” |
Upper Arm (cm/in) | 26 / 10.2” | 28.4 / 11.2” | 30.8 / 12.1” | 33.2 / 13.1” | 36.8 / 14.5” | 40.4 / 15.5” |
Wrist (cm/in) | 15 / 5.9” | 16 / 6.3” | 17 / 6.7” | 18 / 7.1” | 19.4 / 7.6” | 20.8 / 8.2” |
Sleeve (cm/in) | 57.4 / 22.6” | 58.4 / 23” | 59.4 / 23.4” | 60.4 / 23.8” | 61 / 24” | 61.6 / 24.3” |
Ankle (cm/in) | 23 / 9.1” | 24 / 9.4” | 25 / 9.8” | 26 / 10.2” | 27.4 / 10.8” | 28.8 / 11.3” |
Note: 1 inch = 2.54 cm.